borettslag
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| borettslag [2026/04/14 07:30] – [Fordeler og ulemper med borettslag] gaute | borettslag [2026/04/14 07:38] (nåværende versjon) – [Hva er fellesgjeld?] gaute | ||
|---|---|---|---|
| Linje 26: | Linje 26: | ||
| Alle betaler ikke det samme i andel av «felleskostnadene». Dette bestemmes av «fordelingsnøkkelen». Fordelingsnøkkelen angir hva den enkelte skal betale av felleskostnadene, | Alle betaler ikke det samme i andel av «felleskostnadene». Dette bestemmes av «fordelingsnøkkelen». Fordelingsnøkkelen angir hva den enkelte skal betale av felleskostnadene, | ||
| - | Fire mennesker | + | |
| + | ===== Hva er fellesgjeld? | ||
| + | |||
| + | Mange ser på en boligannonse for borettslag | ||
| + | |||
| + | Kjøper du en bolig i et borettslag på for eksempel fem millioner, så er kanskje to av de fem millionene fellesgjeld. Det betyr at du " | ||
| + | |||
| + | For eksempel i mitt tilfelle har vi en månedlig kostnad til borettslaget på røflig kr. 20.000. Av dette er kun kr. 4.700 reelle fellesutgifter. Resten av nedbetalingen av fellesgjelden. | ||
| + | |||
| + | Dette er ofte en gjeld man kan betale ut om man har råd til det, da må det være et såkalt IN-lån, men ikke gjør det hvis du har annen gjeld, fellesgjelden er nemlig som regel et meget gunstig lån på grunn av den høye sikkerheten i fellesskapet. | ||
| + | |||
| + | Så lenge borettslaget er dekket av en garantiordning (OBOS er suverent best, NBBL-sin er helt grei), så er det i praksis ingen risiko å kjøpe | ||
| ===== Fordeler og ulemper med borettslag ===== | ===== Fordeler og ulemper med borettslag ===== | ||
borettslag.1776151817.txt.gz · Sist endret: av gaute
